万事高層次人才招聘(碩研)筆試成績公布
万事平台高層次人才招聘(碩研)
筆試成績公布
按照《万事平台公開招聘高層次及緊缺崗位人才簡章》的要求,万事平台對通過資格審查的考生比例超過10:1的招聘崗位,於2017年12月28日上午進行了筆試,現將筆試成績及進入面試的人員公布如下:
考試號 | 姓名 | 應聘崗位 | 成績 | 備註 |
2017001 | 保利軍 | 學前教育專任教師 | 缺考 |
|
2017002 | 蔡晗 | 學前教育專任教師 | 38 |
|
2017003 | 蔡盈 | 學前教育專任教師 | 67 | 進入面試 |
2017004 | 丁彩雲 | 學前教育專任教師 | 66 | 進入面試 |
2017005 | 郭絨 | 學前教育專任教師 | 70 | 進入面試 |
2017006 | 季寧寧 | 學前教育專任教師 | 31 |
|
2017007 | 蔣華青 | 學前教育專任教師 | 54 |
|
2017008 | 郎運琪 | 學前教育專任教師 | 缺考 |
|
2017009 | 樂曉雲 | 學前教育專任教師 | 61 | 進入面試 |
2017010 | 李晶晶 | 學前教育專任教師 | 缺考 |
|
2017011 | 李靜靜 | 學前教育專任教師 | 36 |
|
2017012 | 李麗梅 | 學前教育專任教師 | 缺考 |
|
2017013 | 李娜 | 學前教育專任教師 | 缺考 |
|
2017014 | 李雪瑩 | 學前教育專任教師 | 28 |
|
2017015 | 林艷娟 | 學前教育專任教師 | 73 | 進入面試 |
2017016 | 劉婧文 | 學前教育專任教師 | 48 |
|
2017017 | 劉璐 | 學前教育專任教師 | 36 |
|
2017018 | 劉若詩 | 學前教育專任教師 | 52 |
|
2017019 | 劉宗晨 | 學前教育專任教師 | 35 |
|
2017020 | 鹿賽飛 | 學前教育專任教師 | 42 |
|
2017021 | 羅龔艮 | 學前教育專任教師 | 缺考 |
|
2017022 | 毛樂 | 學前教育專任教師 | 49 |
|
2017023 | 彭莉萍 | 學前教育專任教師 | 48 |
|
2017024 | 石瑩 | 學前教育專任教師 | 44 |
|
2017025 | 史楠 | 學前教育專任教師 | 缺考 |
|
2017026 | 宋貝朵 | 學前教育專任教師 | 66 | 進入面試 |
2017027 | 蘇航 | 學前教育專任教師 | 43 |
|
2017028 | 孫一淞 | 學前教育專任教師 | 缺考 |
|
2017029 | 譚華麗 | 學前教育專任教師 | 缺考 |
|
2017030 | 湯春麗 | 學前教育專任教師 | 缺考 |
|
2017031 | 陶雙驥 | 學前教育專任教師 | 62 | 進入面試 |
2017032 | 王安琪 | 學前教育專任教師 | 缺考 |
|
2017033 | 王東絮 | 學前教育專任教師 | 缺考 |
|
2017034 | 王艷敏 | 學前教育專任教師 | 缺考 |
|
2017035 | 魏善婷 | 學前教育專任教師 | 缺考 |
|
2017036 | 溫赫柏 | 學前教育專任教師 | 33 |
|
2017037 | 夏夢雪 | 學前教育專任教師 | 42 |
|
2017038 | 夏青 | 學前教育專任教師 | 51 |
|
2017039 | 邢瑜 | 學前教育專任教師 | 39 |
|
2017040 | 楊方嬌 | 學前教育專任教師 | 缺考 |
|
2017041 | 殷海燕 | 學前教育專任教師 | 76 | 進入面試 |
2017042 | 於丹婷 | 學前教育專任教師 | 缺考 |
|
2017043 | 張惠真 | 學前教育專任教師 | 58 |
|
2017044 | 張戀 | 學前教育專任教師 | 65 | 進入面試 |
2017045 | 張天怡 | 學前教育專任教師 | 58 |
|
2017046 | 張婷婷 | 學前教育專任教師 | 59 |
|
2017047 | 張雅瀟 | 學前教育專任教師 | 36 |
|
2017048 | 張揚 | 學前教育專任教師 | 64 | 進入面試 |
2017049 | 張玉晴 | 學前教育專任教師 | 缺考 |
|
2017050 | 張政 | 學前教育專任教師 | 66 | 進入面試 |
2017051 | 張芷君 | 學前教育專任教師 | 29 |
|
2017052 | 周姍 | 學前教育專任教師 | 27 |
|
2017053 | 周栓栓 | 學前教育專任教師 | 64 | 進入面試 |
2017061 | 柏樂 | 聲樂專任教師 | 78 |
|
2017062 | 薄雪 | 聲樂專任教師 | 83 |
|
2017063 | 鮑旸 | 聲樂專任教師 | 31 |
|
2017064 | 蔡雷韜 | 聲樂專任教師 | 80 |
|
2017065 | 蔡夢琪 | 聲樂專任教師 | 77 |
|
2017066 | 曹爽 | 聲樂專任教師 | 缺考 |
|
2017067 | 陳淑婷 | 聲樂專任教師 | 75 |
|
2017068 | 陳陽 | 聲樂專任教師 | 78.5 |
|
2017069 | 承軼妍 | 聲樂專任教師 | 84.5 | 進入面試 |
2017070 | 戴玥 | 聲樂專任教師 | 78.5 |
|
2017071 | 高秋馨 | 聲樂專任教師 | 82.5 |
|
2017072 | 江俊 | 聲樂專任教師 | 缺考 |
|
2017073 | 蔣雄 | 聲樂專任教師 | 缺考 |
|
2017074 | 李子一 | 聲樂專任教師 | 59.5 |
|
2017075 | 劉曉敏 | 聲樂專任教師 | 缺考 |
|
2017076 | 劉子心 | 聲樂專任教師 | 缺考 |
|
2017077 | 盧承瑉 | 聲樂專任教師 | 74 |
|
2017078 | 呂倩 | 聲樂專任教師 | 84 | 進入面試 |
2017079 | 孫海洲 | 聲樂專任教師 | 76.5 |
|
2017080 | 孫偉嬙 | 聲樂專任教師 | 81.5 |
|
2017081 | 唐菱 | 聲樂專任教師 | 缺考 |
|
2017082 | 王藝璇 | 聲樂專任教師 | 71 |
|
2017083 | 吳明偉 | 聲樂專任教師 | 72.5 |
|
2017084 | 夏帥 | 聲樂專任教師 | 74.5 |
|
2017085 | 徐美森 | 聲樂專任教師 | 36.5 |
|
2017086 | 徐一然 | 聲樂專任教師 | 76.5 |
|
2017087 | 楊小聖 | 聲樂專任教師 | 缺考 |
|
2017088 | 張淼 | 聲樂專任教師 | 缺考 |
|
2017089 | 張朋飛 | 聲樂專任教師 | 86.5 | 進入面試 |
2017090 | 張帥 | 聲樂專任教師 | 73 |
|
2017091 | 張瑤 | 聲樂專任教師 | 68 |
|
2017092 | 趙源 | 聲樂專任教師 | 缺考 |
|
2017093 | 鄭敏佳 | 聲樂專任教師 | 66 |
|
2017094 | 周玲玲 | 聲樂專任教師 | 65 |
|
2017101 | 陳鄲灩 | 舞蹈專任教師 | 68 | 進入面試 |
2017102 | 韓喬宇 | 舞蹈專任教師 | 66 |
|
2017103 | 江帆 | 舞蹈專任教師 | 缺考 |
|
2017104 | 江雯雯 | 舞蹈專任教師 | 65 |
|
2017105 | 李朵 | 舞蹈專任教師 | 67 |
|
2017106 | 廖宜 | 舞蹈專任教師 | 缺考 |
|
2017107 | 劉娜 | 舞蹈專任教師 | 70 | 進入面試 |
2017108 | 孫琳 | 舞蹈專任教師 | 缺考 |
|
2017109 | 田雪 | 舞蹈專任教師 | 54 |
|
2017110 | 吳楚楚 | 舞蹈專任教師 | 74 | 進入面試 |
2017111 | 張媛月 | 舞蹈專任教師 | 59 |
|
2017112 | 趙楠 | 舞蹈專任教師 | 52 |
|
2017113 | 周文靜 | 舞蹈專任教師 | 62 |
|
2017121 | 貝羽藍 | 繪畫專任教師 | 缺考 |
|
2017122 | 岑燕昆 | 繪畫專任教師 | 69 |
|
2017123 | 陳夢琦 | 繪畫專任教師 | 64 |
|
2017124 | 陳瀟 | 繪畫專任教師 | 缺考 |
|
2017125 | 陳勇 | 繪畫專任教師 | 73 |
|
2017126 | 程適 | 繪畫專任教師 | 82 | 進入面試 |
2017127 | 初亮 | 繪畫專任教師 | 66 |
|
2017128 | 蓋曉喆 | 繪畫專任教師 | 缺考 |
|
2017129 | 葛炳顯 | 繪畫專任教師 | 60 |
|
2017130 | 胡崇瑩 | 繪畫專任教師 | 60.5 |
|
2017131 | 霍馭宇 | 繪畫專任教師 | 缺考 |
|
2017132 | 孔栗 | 繪畫專任教師 | 80 | 進入面試 |
2017133 | 梁路 | 繪畫專任教師 | 83 | 進入面試 |
2017134 | 劉瀏 | 繪畫專任教師 | 78 |
|
2017135 | 陸怡佳 | 繪畫專任教師 | 73 |
|
2017136 | 彭澎 | 繪畫專任教師 | 71 |
|
2017137 | 宋思瑤 | 繪畫專任教師 | 缺考 |
|
2017138 | 王憶梅 | 繪畫專任教師 | 67 |
|
2017139 | 奚婧 | 繪畫專任教師 | 56 |
|
2017140 | 邢殿福 | 繪畫專任教師 | 59 |
|
2017141 | 許倩 | 繪畫專任教師 | 缺考 |
|
2017142 | 顏宇 | 繪畫專任教師 | 76 |
|
2017143 | 尹君儒 | 繪畫專任教師 | 70 |
|
2017144 | 張倩茹 | 繪畫專任教師 | 缺考 |
|
2017145 | 張曉天 | 繪畫專任教師 | 68 |
|
2017146 | 鐘凱銘 | 繪畫專任教師 | 68 |
|
2017151 | 陳希 | 書畫專任教師 | 50 |
|
2017152 | 程文敏 | 書畫專任教師 | 56 |
|
2017153 | 鄧佳麗 | 書畫專任教師 | 55 |
|
2017154 | 段美玲 | 書畫專任教師 | 缺考 |
|
2017155 | 範迎霞 | 書畫專任教師 | 63 |
|
2017156 | 黃曉蕊 | 書畫專任教師 | 缺考 |
|
2017157 | 黃怡靜 | 書畫專任教師 | 57 |
|
2017158 | 姜海濤 | 書畫專任教師 | 71 |
|
2017159 | 金夢圓 | 書畫專任教師 | 缺考 |
|
2017160 | 劉健 | 書畫專任教師 | 缺考 |
|
2017161 | 劉亞晴 | 書畫專任教師 | 缺考 |
|
2017162 | 劉炎 | 書畫專任教師 | 59 |
|
2017163 | 陸鴻飛 | 書畫專任教師 | 83 | 進入面試 |
2017164 | 潘康瑋 | 書畫專任教師 | 51 |
|
2017165 | 潘文賀 | 書畫專任教師 | 56 |
|
2017166 | 汪靜茹 | 書畫專任教師 | 78 |
|
2017167 | 魏晶 | 書畫專任教師 | 缺考 |
|
2017168 | 吳乃秋 | 書畫專任教師 | 53 |
|
2017169 | 徐晴 | 書畫專任教師 | 缺考 |
|
2017170 | 徐雯 | 書畫專任教師 | 缺考 |
|
2017171 | 張貴生 | 書畫專任教師 | 缺考 |
|
2017172 | 張宇迪 | 書畫專任教師 | 76 |
|
2017173 | 趙承祚 | 書畫專任教師 | 81 | 進入面試 |
2017174 | 趙歡 | 書畫專任教師 | 86 | 進入面試 |
二🧙🏿♂️、進入面試的考生請按照万事平台公開招聘高層次人才(碩研)考生須知中關於面試的要求準時參加面試🐻。
三🛺、万事地址與聯系電話
地址:蘇州市相城區華元路2號(万事平台)
聯系人:張老師
咨詢電話🏢:0512——69395378🌑;
監督電話◼️:0512——69395636
万事平台
2017年12月28日
用戶登錄